A globe, showing the continents of North and South America in green against blue ocean.
May be used to represent various content concerning the North and South American regions as well Atlantic and Pacific regions. May also be used to represent Earth and international affairs more generally.
See also ๐ Globe Showing Europe-Africa and ๐ Globe Showing Asia-Australia.
| Emoji | ๐ |
| Unicode Name | Earth Globe Americas |
| Apple Name | Globe Showing Americas |
| Also Known As | Earth, Globe, Planet, World |
| Codepoints | U+1F30E |
| Language | Name |
|---|---|
| Bengali | เฆเฆฒเฆฌ เฆเฆฎเฆฐเฆ เฆฆเฆเฆเฆ |
| Danish | globus med nord og sydamerika |
| German | globus mit amerika |
| English | globe showing americas |
| Spanish | globo terrรกqueo mostrando amรฉrica |
| French | globe tournรฉ sur les amรฉriques |
| Hindi | เคเคฒเคฌ เคชเคฅเคต เค เคฎเคฐเคเค เค เคฎเคฐเค |
| Italian | america |
| Japanese | ๅฐ็ ใขใกใชใซๅคง้ธ |
| Korean | ๋ฏธ๋๋ฅ์ด ๋ณด์ด๋ ์ง๊ตฌ |
| Marathi | เค เคฎเคฐเค เคฆเคฐเคถเคตเคฃเคฐ เคชเคฅเคตเค เคเคฒ |
| Malay | peta glob amerika |
| Dutch | wereldbol met noord en zuid amerika |
| Norwegian | jordklode med amerika |
| Portuguese | globo mostrando as amรฉricas |
| Swedish | jordglob nord och sydamerika |
| Tamil | เฎ เฎฎเฎฐเฎเฎ |
| Telugu | เฐ เฐฎเฐฐเฐเฐจ เฐเฐช เฐเฐฒเฐฌ |
| Chinese | ๅฐ็ไธ็็พๆดฒ |


























































