A globe, showing the continents of Asia and Australia in green against blue ocean.
May be used to represent various content concerning the Asian, Australian, and Pacific regions. May also be used to represent Earth and international affairs more generally.
See also ๐ Globe Showing Americas and ๐ Globe Showing Europe-Africa.
| Emoji | ๐ |
| Unicode Name | Earth Globe Asia-Australia |
| Apple Name | Globe Showing Asia and Australia |
| Also Known As | Earth, Globe, Planet, World |
| Codepoints | U+1F30F |
| Language | Name |
|---|---|
| Bengali | เฆเฆฒเฆฌ เฆเฆถเฆฏ เฆ เฆธเฆเฆฐเฆฒเฆฏ เฆฆเฆเฆเฆ |
| Danish | globus med asien og australien |
| German | globus mit asien und australien |
| English | globe showing asia australia |
| Spanish | globo terrรกqueo mostrando asia y australia |
| French | globe tournรฉ sur l asie et l australie |
| Hindi | เคเคฒเคฌ เคชเคฅเคต เคเคถเคฏ เคเคธเคเคฐเคฒเคฏ |
| Italian | asia e australia |
| Japanese | ๅฐ็ ใขใธใขใจใชใผในใใฉใชใข |
| Korean | ์์์์ ํธ์ฃผ๊ฐ ๋ณด์ด๋ ์ง๊ตฌ |
| Marathi | เคเคถเคฏ เคเคธเคเคฐเคฒเคฏ เคฆเคฐเคถเคตเคฃเคฐ เคชเคฅเคตเค เคเคฒ |
| Malay | peta glob asia australia |
| Dutch | wereldbol met aziรซ australiรซ |
| Norwegian | jordklode med asia og australia |
| Portuguese | globo mostrando รกsia e oceania |
| Swedish | jordglob asien australien |
| Tamil | เฎเฎเฎฏ เฎเฎธเฎคเฎฐเฎฒเฎฏ |
| Telugu | เฐเฐธเฐฏ เฐเฐธเฐเฐฐเฐฒเฐฏเฐจ เฐเฐช เฐเฐฒเฐฌ |
| Chinese | ๅฐ็ไธ็ไบๆดฒๆพณๆดฒ |



































































