Shows a map of the country of Japan, which is the only country to have its own emoji map. Other countries can be found on the various globe emojis, or the world map emoji.
| Emoji | ๐พ |
| Unicode Name | Silhouette of Japan |
| Apple Name | Silhouette of Japan |
| Also Known As | Map Of Japan |
| Codepoints | U+1F5FE |
| Language | Name |
|---|---|
| Bengali | เฆเฆชเฆจเฆฐ เฆฎเฆฏเฆช |
| Danish | kort over japan |
| German | umriss von japan |
| English | map of japan |
| Spanish | mapa de japรณn |
| French | carte du japon |
| Hindi | เคเคชเคจ เค เคจเคเคถ |
| Italian | mappa del giappone |
| Japanese | ๆฅๆฌๅฐๅณ |
| Korean | ์ผ๋ณธ ์ง๋ |
| Marathi | เคเคชเคจเค เคจเคเคถ |
| Malay | peta jepun |
| Dutch | kaart van japan |
| Norwegian | kart over japan |
| Portuguese | mapa do japรฃo |
| Swedish | karta รถver japan |
| Tamil | เฎเฎชเฎชเฎฉ เฎตเฎฐเฎชเฎเฎฎ |
| Telugu | เฐเฐชเฐจ เฐฎเฐฏเฐช |
| Chinese | ๆฅๆฌๅฐๅพ |


































































